1¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý
£¨³ýÌØÊâ˵Ã÷Í⣬ËùÓвÎÊý¾ùÔÚÊÒÎÂ25¡æÏ²âµÃ£¬²¢ÒÔ GND ¶ËµçλΪ 0 µç룩
| ²ÎÊýÃû³Æ? | ²ÎÊý·ûºÅ? | ²âÊÔÌõ¼þ? | ×îСֵ | µäÐÍÖµ? | ×î´óÖµ | µ¥Î»? |
| ÊäÈëµçѹ | VDD | £ | 4.75 | £ | 8 | V |
| ±¥ºÍ½ØÖ¹µçѹ | Vo | VDD=5V | 4.18 | 4.23 | 4.30 | V |
| ³äµç»Ö¸´µçѹ | VRR | VDD=5V | 4.10 | 4.18 | 4.25 | V |
| Ô¤³äµçµçÁ÷ | IRCHARGE1 | VDD=5V, VBAT<2.3V (µäÐÍÖµ) | 20 | 30 | 40 | mA |
| ³äµçµçÁ÷ | IRCHARGE2 | VDD=5V, VBAT=3.6V | 200 | 400 | £ | mA |
| ¶Ì·¼ì²â | VRSHORT | VDD=5V, VBAT: 1V¡ú0.2V | £ | 1 | £ | V |
| Õñµ´ÆµÂÊ | FROSC | VDD=5V, VBAT=3.6V,VRSELR=VDD | £ | 2 | 4 | Hz |
| ¾²µç±£»¤ | ESD | ÈËÌåÄ£ÐÍ | 2000 | £ | ?£ | V |
| ¹ýα£»¤ | OTP | VDD=5V | £ | 150 | £ | ¡æ |
| ¹ýλָ´ | OTR | VDD=5V | £ | 130 | £ | ¡æ |
2¡¢²úÆ·ÌØÐÔ
- Ô¤Éè 23V³äµç½ØÖ¹µçѹ
- ÎÞÐèÍâ½Ó MOSFET¡¢¸ÐÓ¦µç×èºÍ¶þ¼«¹Ü
- ×î´óÊäÈëµçѹ£º8V
- ³äµçµçÁ÷¿É´ï400mA
- Ö§³Ö¶Ô0Vµç³Ø³äµç£¬²¢ÓÐä¸Á÷Ô¤³äµçģʽ£¬¸üºÃµÄ±£»¤µç³Ø
- ¶Ì·±£»¤¹¦ÄÜ
- ¹ýα£»¤¹¦ÄÜ
- ¸ß¶È¼¯³É£¬¼«ÉÙµÄÍâΧÆ÷¼þ
3¡¢µäÐÍÓ¦Óõç·ͼ

4¡¢¹Ü½Åͼ¼°¹¦ÄÜ˵Ã÷
|
|
Òý½ÅÃû | Òý½ÅºÅ | ¹¦ÄÜ˵Ã÷ |
| SEL | 1 | ¹¦ÄÜÑ¡Ôñ£¨½ÓVDD³äµçʱL1Êä³öÂö³å²¨ÐΣ¬½ÓGND³äµçʱL1Ϊ¸ßµçƽ£© | |
| L1 | 2 | ³äµçָʾµÆÒý½Å | |
| L2 | 3 | ±¥ºÍָʾµÆÒý½Å | |
| VDD | 4 | µçÔ´Õý¼« | |
| GND | 5 | µçÔ´¸º¼«£¨µØ¶Ë£© | |
| B+ | 6 | µç³ØÕý¼« |












