HX6105×°ÖÃÊÇÎȶ¨µÄ£¬Êä³öµçÈÝ´óÓÚ2.2¦ÌF£¬ÈκÎÊäÈëµçÈÝ´óÓÚ0.47¦ÌF¡£Òò´Ë£¬ÓÉÓÚ¸ÃÉ豸µÄСÐÍ»¯·â×°£¨PSOP8£©ºÍDZÔÚµÄСÊä³öµçÈÝÆ÷£¬¸ÃÉ豸µÄʵÏÖÐèÒª×îСµÄ°åµç¿Õ¼ä¡£´ËÍ⣬HX6105É豸ÌṩÁËÒ»¸öÓë±ê×¼CMOSÂß¼¼æÈÝµÄÆôÓÃÒý½Å£¨EN£©£¬ÒÔÆôÓõ͵çÁ÷¹Ø»úģʽ¡£
HX6105É豸¾ßÓÐÄÚ²¿Èȹرպ͵çÁ÷ÏÞÖÆ£¬ÒÔÔÚ¹ÊÕÏÌõ¼þϱ£»¤ÏµÍ³¡£SOP8-EPºÍVSSOP8-EP°üµÄ¹¤×÷ζȷ¶Î§ÎªTJ=-40CÖÁ125 C¡£´ËÍ⣬HX6105É豸ÊǵçÐź͹¤ÒµÓ¦ÓÃÖеçѹ¹ì²úÉúµÍѹµçÔ´µÄÀíÏëÑ¡Ôñ£»Ëü²»½ö¿ÉÒÔÌṩÁ¼ºÃµÄµçѹ¹ìµÀ£¬¶øÇÒ¿ÉÒÔ³ÐÊܷdz£¿ìµÄµçѹ˲±äºÍά³Öµ÷½Ú¡£ÕâÐ©ÌØÐÔ¿ÉÒÔת»¯Îª¸ü¼òµ¥¡¢¸ü¾¼ÃµÄ¹¦ÄÜ¡£
1¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý
VIN=VOUT + 3V or VIN=7V£¨ÒԽϴóÕßΪ׼£©£¬IOUT=100uA£¬CIN=1uF£¬COUT=4.7uF£¬TJ=25¡æ£¬³ý·ÇÁíÓй涨¡£
| ²ÎÊý | ·ûºÅ | ²âÊÔÌõ¼þ | ×îСֵ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
| ÊäÈëµçѹ | VIN | 7 | 100 | V | ||
| ÄÚ·´Éä | VREF | 0.788 | 0.8 | 0.812 | V | |
| Ïß·µ÷ÕûÂÊ | ¡÷VLINE | VIN=7V to 100V, | 3 | 20 | mV | |
| ¸ºÔص÷½Ú | ¡÷VLOAD | 100uA < IOUT < 50mA | 20 | 50 | mV | |
| »Ø¶¯µçѹ | VDROP | IOUT=20mA | 1000 | mV | ||
| IOUT=50mA | 2800 | |||||
| ¾²Ì¬µçÁ÷ | IQ | IOUT = 0mA | 23 | 40 | uA | |
| ¹Ø±ÕµçÁ÷ | ISD | VEN = 0V | 8 | 15 | uA | |
| ÏÞÁ÷ | ICL | VOUT = 90% VOUT(NOM) | 55 | 120 | 200 | mA |
| ÆôÓÃ¸ßµÍµçÆ½ | VENHI | 1 | VIN | V | ||
| VENLO | 0 | 0.4 | ||||
| ÆôÓÃÒý½ÅµçÁ÷ | IEN | 7V<VIN<100V, VIN=VEN | 0.02 | 1 | uA | |
| ·´À¡Òý½ÅµçÁ÷ | IFB | 0.01 | 0.11 | uA | ||
| ÈÈ¹Ø±Õ | TSD | Í£»ú¡¢Î¶ÈÉý¸ß | 160 | ¡æ | ||
| ÖØÖã¬Î¶ÈϽµ | 140 |
2¡¢²úÆ·ÌØÐÔ
- VIN·¶Î§Îª7ÖÁ100V
- Êä³öµçѹÈݲîΪ¡ÀµÄ1.5%
- Êä³öµçÁ÷Ϊ50 mA
- µÍ¾²Ö¹µçÁ÷23¦ÌA
- Í£»ú8¦ÌAʱµÄ¾²Ö¹µçÁ÷
- ÔÚIOUT = 50 mAʱµÄê¡Ñ§µçѹΪ2.8V
- ÄÚ²¿ÈȹýÔØ±£»¤
- ÄÚ²¿¶Ì·µçÁ÷ÏÞÖÆ
- ¿Éµ÷Êä³öµçѹΪ1.2ÖÁ90V
| ÐͺŠ| ·â×° |
| HX6105E8 | ESOP8 |
| HX6105F8 | eMSOP8L |
| HX6105U5 | SOT23-5 |
3¡¢µäÐÍÓ¦Óõç·ͼ

4¡¢¹Ü½Åͼ¼°¹¦ÄÜ˵Ã÷

| Òý½ÅÃû | Òý½ÅºÅSOP8-EP | Òý½ÅºÅVSSOP8-EP | Òý½ÅºÅSOT235 | Òý½Å¹¦ÄÜ |
| OUT | 1 | 1 | 5 | Êä³öµçѹÒý½Å |
| FB | 2 | 2 | 4 | ·´À¡ÔëÒô |
| NC | 3,6,7 | 3,6,7 | – | ·ÇÁ¬½Ó |
| GND | 4, EP | 4, EP | 2 | µØ |
| EN | 5 | 5 | 3 | ʹÄÜ |
| IN | 8 | 8 | 1 | ÊäÈëµçѹÒý½Å |










