1¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý
| ²ÎÊý | ·ûºÅ | ²âÊÔÌõ¼þ | ×îСֵ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
| ¿ØÖÆÊäÈëµçѹVCC | VCC | VOUT= VREF | 3 | — | 6 | V |
| VCC PORãÐÖµ | VCCPOR | 2.5 | — | 2.9 | V | |
| VCC PORÖͺó | VCCHY | — | 0.4 | — | V | |
| µçÔ´ÊäÈëµçѹ | VIN | VOUT= VREF | 1.05 | — | VCC | V |
| VIN PORãÐÖµ | VINPOR | 0.8 | — | 1 | V | |
| VIN PORÖͺó | VINHY | 0.2 | — | 0.5 | V | |
| VIN POR¹ÊÕÏʱ¼ä | TDEG | — | 100 | — | uS | |
| ¿ØÖÆÊäÈëµçÁ÷Í£¶Ñ | IVCCSD | VIN=VCC=5V, VEN=0V | — | 10 | 30 | uA |
| ¾²Ì¬µçÁ÷ | IQ | VIN=VCC= VEN =5V, IOUT=0A | — | 0.9 | 1.5 | mA |
| ²Î¿¼µçѹ | VREF | VIN=VCC= VEN =5V, IOUT=0A,VOUT=VREF | 0.785 | 0.8 | 0.815 | V |
| VINÏß·µ÷½Ú | VREFLINE | 1.05V<VIN<5V, VCC= VEN =5V | — | 0.01 | 0.1 | %/V |
| ¸ºÔص÷ÕûÂÊ | VREFLOAD | 0A<IOUT<3A, VCC= VEN =5V | — | 0.1 | 0.5 | %/A |
| »Ø¶¯µçѹ | VDROP | IOUT=3A, VCC=5V, VOUT=1.2V | — | 250 | 360 | mV |
| VOUTÀµÍµç×è | RPULL | VCC= 5V, VEN =0V, Sink =5mA | — | — | 150 | ohm |
| ÆôÓø߼¶ | VEN | 1.1 | — | — | V | |
| ½ûÓÃµÍµçÆ½ | VSD | — | — | 0.3 | V | |
| ÆôÓÃÔ´µ±Ç° | IEN | VCC= 5V, VEN =0V | — | 5 | 10 | uA |
| ÆôÓÃÀ¸ßµç×è | REN | 500K | — | — | ohm | |
| Êä³öµçѹÉÏÉýʱ¼ä | TSS | 0.6 | 1 | 2 | mS | |
| POKãÐÖµ | VPOKH | VFBÉÏÉý | 92 | % | ||
| VPOKL | VFBϽµ | 82 | ||||
| ²¨¿ËË®²Ûµçѹ | VPOK | ϳÁµçÁ÷=5 mA | — | — | 0.4 | V |
| POKÑÓ³Ùʱ¼ä | TPOKDE | ´ÓVOUT>µÄ92%µ½POKµÄÉÏÉý | 1 | 2 | 4 | mS |
| OCPãÐÖµ¼¶±ð | IOCP | 3.2 | 4.5 | — | A | |
| µÍµçѹãÐÖµ | VUVP | VFBϽµ | — | 0.15 | — | V |
| ÈȹرÕÎÂ¶È | TSD | — | 165 | — | C | |
| ÈȹرճÙÖÍ | TSDHY | — | 30 | — | C |
2¡¢²úÆ·ÌØÐÔ
- VIN·¶Î§Îª0VÖÁ6.0V
- VOUT¿Éµ÷£¨×îС8V£©
- ÓÅÐãµÄÏß·µ÷½ÚÄÜÁ¦(0.01%/VÐÍ£©
- ³öÉ«µÄ¸ººÉµ÷½ÚÄÜÁ¦(0.1%/AÀàÐÍ£©
- ÔÚIOUT= 3AϵÄê¡Ñ§µçѹͨ³£Îª250 mV
- ÄÚ²¿ÈȹýÔØ±£»¤
- ÄÚ²¿¶Ì·µçÁ÷ÏÞÖÆ
- µçѹ±£»¤ÏµÄVOUT
- ÌմɵçÈÝÆ÷Îȶ¨
3¡¢µäÐÍÓ¦Óõç·ͼ

4¡¢¹Ü½Åͼ¼°¹¦ÄÜ˵Ã÷

| Òý½ÅÃû | Òý½ÅºÅDFN3X3 10L | Òý½ÅºÅSOP8-EP | Òý½Å¹¦ÄÜ |
| POK | 5 | 1 | µçÔ´Õý³£Ö¸Ê¾£¬´ò¿ªÅÅË®¹ÜÊä³ö¡£ |
| FB | 4 | 7 | ·´À¡ |
| VOUT | 1, 2, 3 | 6 | Êä³öµçѹÒý½Å£¬µçÔ´É豸µÄÀ´Ô´¡£ |
| VIN | 7, 8, 9 | 3 | ÊäÈëµçѹÏú£¬µçÔ´×°Öᣠ|
| EN | 6 | 2 | ÆôÓÃÒý½Å¡£ÄÚ²¿ÀÁ¦¸ßÖÁVCC |
| VCC | 10 | 4 | Ìṩ¿ØÖƵç·µÄÊäÈë¶Ë¡£ |
| GND | 11(Exposed PAD) | 2&(Exposed PAD) | µØ |
| NC | — | 5 | ·ÇÁ¬½Ó |










