HX8311EÄÚÖöÀÌØµÄ·ÀÆÆÒô¹¦ÄÜ£¬¿É¸ù¾ÝÊä³öÐźŵĴóС×Ô¶¯µ÷Õû¹¦·ÅµÄÔöÒæ£¬¸ù¾ÝÊäÈëµçÔ´µÄ¸ßµÍ×Ô¶¯µ÷ÕûѹËõ±ÈµÄ´óС£¬·ÀÖ¹Êä³ö·¢ÉúÏ÷¶¥Ê§Õ棬ʵÏÖ¸ü¼ÓÊæÊʵÄÌý¾õ¸ÐÊÜ£¬HX8311E»¹¾ß±¸¶¯Ì¬ÉýѹµÄ¹¦ÄÜ£¬µ±ÊäÈëÐźźÜСµÄʱºòµçºÉ±Ã²»Éýѹ£¬ÎªÖ±Í¨Ä£Ê½½µµÍ¹¦ºÄÌá¸ßЧÂÊ£»µ±ÊäÈëÐźŽϴó£¬ÐèÒªÌṩ¸ü´óµÄ¶¯Ì¬·¶Î§Ê±Æô¶¯µçºÉ±ÃÉýѹ£¬ÔÚЧÂʺÍÊä³ö¹¦ÂÊÖ®¼äÈ¡µÃÍêÃÀµÄƽºâ¡£
HX8311E¾ßÓм«µÍµÄ¹Ø¶ÏµçÁ÷£¬¼«´óµÄÑÓ³¤ÏµÍ³µÄ´ý»úʱ¼ä¡£¹ýÈȱ£»¤¹¦ÄÜÔöǿϵͳµÄ¿É¿¿ÐÔ¡£POPÉùÒÖÖÆ¹¦ÄܸÄÉÆÁËϵͳµÄÌý¾õ¸ÐÊÜ£¬Í¬Ê±¼ò»¯ÏµÍ³µ÷ÊÔ¡£
HX8311EÌṩ´øÉ¢ÈÈÆ¬µÄESOP10·â×°¡£
1¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý
£¨ÔöÒæ=22.6dB£¬RL=4?£¬T=25¡ãC£¬³ý·ÇÁíÓÐ˵Ã÷¡££©
·ûºÅ | ²ÎÊý | ²âÊÔÌõ¼þ | ×îСֵ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» | |
VDD | ¹©µçµçѹ | 2.8 | 5.0 | V | |||
Po | D Àà·ÀÆÆÒôģʽ¹Ø±ÕÊä³ö¹¦ÂÊ | THD+N=10%,f=1KHZ,RL=3? | VDD=4.2V | 6.5 | W | ||
VDD=3.7V | 5.2 | ||||||
THD+N=1%,f=1KHZ,RL=3? | VDD=4.2V | 5.6 | |||||
VDD=3.7V | 4.5 | ||||||
THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4? | VDD=4.2V | 5.5 | |||||
VDD=3.7V | 4.6 | ||||||
THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4? | VDD=4.2V | 4.5 | |||||
VDD=3.7V | 4.2 | ||||||
THD+N | ×Üг²¨Ê§Õæ+ÔëÉù | VDD=4.2V, PO=1W, RL=4 ? | f=1KHz | 0.09 | % | ||
VDD=4.2V, PO=2W, RL=4 ? | 0.07 | ||||||
VDD=3.7V, PO=1W, RL=4 ? | 0.09 | ||||||
VDD=3.7V, PO=2W, RL=4 ? | 0.07 | ||||||
GV | ÔöÒæ | Ri=20K | 22.6 | dB | |||
PSRR | µçÔ´ÎÆ²¨ÒÖÖÆ±È | VDD=3.7V¡À200mVp-p | f=1KHz | 45 | dB | ||
SNR | ÐÅÔë±È | VDD=3.7V, Vo rms=1V, GV=22.6dB | f=1KHz | 78 | dB | ||
Vn | ²ÐÓàÔëÉù | VDD=3.7V, Input floating with CIN=0.1¦ÌF | A-weighting | 125 | ¦ÌV | ||
No A-weighting | 180 | ||||||
Dyn | ¶¯Ì¬·¶Î§ | VDD=3.7V,THD=1% | f=1KHz | 90 | dB | ||
IQ | ¾²Ì¬µçÁ÷ | VDD = 4.2V | No Load | 5 | mA | ||
VDD = 2.8V | 3.5 | ||||||
ISD | ¹Ø¶ÏµçÁ÷ | VDD=2.8V to 4.5V | VSD=0V | 1 | ¦ÌA | ||
Fosc | D Ààµ÷ÖÆÆµÂÊ | 500 | khz | ||||
Tst | Æô¶¯Ê±¼ä | 100 | mS | ||||
OTP | £ | No Load, Junction Temperature | VDD=3.7V | 230 | ¡ãC | ||
OTH | £ | 90 |
2¡¢²úÆ·ÌØÐÔ
- DÀàÊä³ö¹¦ÂÊ(NCN OFF)£º
£6.5W (VDD=4.2V£¬RL =3 ?£¬THD+N=10%)
£5.5W (VDD=4.2V£¬RL =4 ?£¬THD+N=10%)
- ABÀàÊä³ö¹¦ÂÊ£º
£2.5W (VDD=4.2V£¬RL=3 ?£¬THD+N=10%)
£2.0W (VDD=4.2V£¬RL=4 ?£¬THD+N=10%)
- ¹¤×÷µçѹ£º2.8V to 5.0V
- µÍÊ§ÕæºÍµÍÔëÉù
- ÌáÉýЧÂʵÄ×ÔÊÊÓ¦Éýѹ¹¦ÄÜ
- µçѹ¡¢Ò»ÏßÂö³åÁ½ÖÖģʽ¿ØÖÆ·½Ê½
- ×ÔÊÊÓ¦·ÀÆÆÒôѹËõ±È¿ØÖƼ¼Êõ
3¡¢µäÐÍÓ¦Óõç·ͼ
4¡¢¹Ü½Åͼ¼°¹¦ÄÜ˵Ã÷

Òý½ÅÃû | Òý½ÅºÅ | I/O | ¹¦ÄÜ˵Ã÷ |
VDD | 1 | I | µçºÉ±ÃµçÔ´ÊäÈë¶Ë |
CP | 2 | I/O | µçºÉ±ÃFlying µçÈÝÕý¶Ë |
CN | 3 | I/O | µçºÉ±ÃFlying µçÈݸº¶Ë |
CTRL | 4 | I | ʹÄܹܽţ¨µçƽ/Ò»ÏßÂö³å¿ØÖÆÄ£Ê½Çл»£© |
AVDD | 5 | I | Ä£ÄâµçÔ´ÊäÈë¶Ë |
INP | 6 | I | ÒôƵÕýÊäÈë¶Ë |
INN | 7 | I | ÒôƵ¸ºÊäÈë¶Ë |
OUTP | 8 | O | ÒôƵÕýÊä³ö¶Ë |
OUTN | 9 | O | ÒôƵ¸ºÊä³ö¶Ë |
CPOUT | 10 | I | µçºÉ±ÃÉýѹÊä³ö |
PGND | 11 | G | µ×²¿É¢ÈÈÆ¬£¨¹¦ÂʵØÏߣ¬²»¿ÉÐü¿Õ£© |
5¡¢¹¦ÄÜÌØÉ«
£¨1£©CTRL¹Ü½Å¿ØÖÆ
£¨2£©ÐźÅÊäÈ뷽ʽ
£¨3£©ÊäÈëµçÈÝ (Ci )
£¨4£©AGC¹¦ÄÜ
£¨5£©×ÔÊÊÓ¦µçºÉ±ÃÉýѹµ÷ÕûÄ£¿é
£¨6£©µçºÉ±ÃFlyingµçÈÝCf
£¨7£©µçºÉ±ÃÉýѹÊä³öµçÈÝ£¨Cout£©
£¨8£©¹ýα£»¤