IGBT MODULE
MOSFET WAFER
̼»¯¹è MOSFET
̼»¯¹è SBD
Gate Driver
IGBT MODULE
ÐͺŠ| ¼¯µç¼«-·¢É伫µçѹ | µçÁ÷ | ·â×°¶¥²¿ | ·â×°³ß´ç |
![]() |
650V | 50A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
650V | 75A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
650V | 100A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
650V | 150A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
650V | 200A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
1200V | 50A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
1200V | 75A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
1200V | 100A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
1200V | 150A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
1200V | 200A | °ëÇÅ | 34mm |
![]() |
650V | 200A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
650V | 300A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
650V | 400A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
650V | 450A | Õ¶²¨ | 62mm |
![]() |
650V | 600A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
650V | 800A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
1200V | 200A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
1200V | 300A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
1200V | 400A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
1200V | 450A | Õ¶²¨ | 62mm |
![]() |
1200V | 600A | °ëÇÅ | 62mm |
![]() |
1200V | 400A | Èýµçƽ | 62mm |
![]() |
1200V | 600A | Èýµçƽ | 62mm |
![]() |
1200V | 800A | Èýµçƽ | 62mm |
![]() |
1200V | 300A | °ëÇÅ | Econo Dual |
![]() |
1200V | 450A | °ëÇÅ | Econo Dual |
![]() |
1200V | 600A | °ëÇÅ | Econo Dual |
![]() |
1200V | 40A | ÁùºÏÒ» | Econo PIM |
![]() |
1200V | 60A | ÁùºÏÒ» | Econo PIM |
MOSFET WAFER
ÐͺŠ| µçѹ | µçÁ÷ | ×î´óFTµ¼Í¨µç×è | µäÐÍFTµ¼Í¨µç×è | ×î´óCPµ¼Í¨µç×è | µäÐÍCPµ¼Í¨µç×è | µäÐÍãÐÖµµçѹ | »®Æ¬Ïß | ëÅ÷оƬ³ß´ç (WWE 3mm) | оƬ³ß´ç | Ð¾Æ¬Ãæ»ý | Õ¤¼«º¸ÅÌ | Ô´¼«º¸ÅÌ | ״̬ | |||
X(mm) | Y(mm) | X*Y(mm) | X(um) | Y(um) | X(um) | Y(um) | |||||||||||
![]() | 55V | 110A | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ | 3.0 | 60 | 1015 | 3.46 | 4.22 | 14.59 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 55V | 49A | 0.02¦¸ | 0.01¦¸ | 0.02¦¸ | 0.02¦¸ | 3.0 | 60 | 1793 | 2.45 | 3.32 | 8.13 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 55V | 26A | 0.04¦¸ | 0.03¦¸ | 0.05¦¸ | 0.04¦¸ | 3.0 | 60 | 3886 | 1.67 | 2.27 | 3.79 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 55V | 17A | 0.07¦¸ | 0.06¦¸ | 0.08¦¸ | 0.07¦¸ | 3.0 | 60 | 5807 | 1.37 | 1.80 | 2.47 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 60V | 100A | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ | 0.01¦¸ | 3.0 | 60 | 1015 | 3.46 | 4.22 | 14.59 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 60V | 50A | 0.02¦¸ | 0.02¦¸ | 0.02¦¸ | 0.02¦¸ | 3.0 | 60 | 2048 | 2.22 | 3.27 | 7.27 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 100V | 17A | 0.09¦¸ | 0.08¦¸ | 0.09¦¸ | 0.08¦¸ | 3.0 | 60 | 3184 | 1.87 | 2.48 | 4.65 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 100V | 33A | 0.04¦¸ | 0.04¦¸ | 0.05¦¸ | 0.04¦¸ | 3.0 | 60 | 1793 | 2.45 | 3.32 | 8.13 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 100V | 59A | 0.03¦¸ | 0.02¦¸ | 0.03¦¸ | 0.02¦¸ | 3.0 | 60 | 1015 | 3.46 | 4.22 | 14.59 | 539 | 397 | ? | ? | Á¿²ú |
![]() | 150V | 20A | 0.11¦¸ | 0.09¦¸ | 0.11¦¸ | 0.09¦¸ | 2.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 200V | 5A | 0.58¦¸ | 0.49¦¸ | 0.58¦¸ | 0.49¦¸ | 2.0 | 60 | 5283 | 1.41 | 1.90 | 2.68 | 495 | 342 | 1038 | 700 | Á¿²ú |
![]() | 200V | 5A | 0.58¦¸ | 0.49¦¸ | 0.58¦¸ | 0.49¦¸ | 1.5 | 60 | 5283 | 1.41 | 1.90 | 2.68 | 495 | 342 | 1038 | 700 | Á¿²ú |
![]() | 200V | 9A | 0.25¦¸ | 0.21¦¸ | 0.25¦¸ | 0.21¦¸ | 2.0 | 60 | 2917 | 2.03 | 2.50 | 5.08 | 495 | 341 | 1610 | 1305 | Á¿²ú |
![]() | 200V | 9A | 0.25¦¸ | 0.21¦¸ | 0.25¦¸ | 0.21¦¸ | 1.5 | 60 | 2917 | 2.03 | 2.50 | 5.08 | 495 | 341 | 1610 | 1305 | Á¿²ú |
![]() | 200V | 18A | 0.16¦¸ | 0.14¦¸ | 0.17¦¸ | 0.14¦¸ | 2.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 200V | 18A | 0.16¦¸ | 0.14¦¸ | 0.17¦¸ | 0.14¦¸ | 1.5 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 250V | 2A | 2.60¦¸ | 2.20¦¸ | 2.60¦¸ | 2.20¦¸ | 3.0 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 126 | 124 | 572 | 450 | Á¿²ú |
![]() | 250V | 16A | 0.26¦¸ | 0.22¦¸ | 0.27¦¸ | 0.23¦¸ | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 250V | 18A | 0.24¦¸ | 0.22¦¸ | 0.27¦¸ | 0.23¦¸ | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 300V | 3A | 2.00¦¸ | 1.70¦¸ | 2.00¦¸ | 1.70¦¸ | 3.0 | 60 | 8049 | 1.33 | 1.36 | 1.81 | 131 | 110 | 908 | 717 | Á¿²ú |
![]() | 300V | 3A | 2.20¦¸ | 1.88¦¸ | 2.20¦¸ | 1.88¦¸ | 3.0 | 60 | 9098 | 1.25 | 1.27 | 1.59 | 131 | 110 | 830 | 626 | Á¿²ú |
![]() | 300V | 5A | 1.30¦¸ | 1.10¦¸ | 1.30¦¸ | 1.10¦¸ | 3.0 | 60 | 5555 | 1.62 | 1.63 | 2.63 | 131 | 110 | 1194 | 990 | Á¿²ú |
![]() | 400V | 3A | 3.30¦¸ | 2.80¦¸ | 3.30¦¸ | 2.80¦¸ | 3.0 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | Á¿²ú |
![]() | 400V | 4A | 1.85¦¸ | 1.60¦¸ | 1.85¦¸ | 1.60¦¸ | 3.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | Á¿²ú |
![]() | 400V | 9A | 0.61¦¸ | 0.52¦¸ | 0.63¦¸ | 0.53¦¸ | 3.0 | 60 | 1806 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 400V | 9A | 0.61¦¸ | 0.52¦¸ | 0.63¦¸ | 0.53¦¸ | 1.5 | 60 | 1806 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 0.4A | 18.50¦¸ | 15.60¦¸ | 18.50¦¸ | 15.60¦¸ | 3.0 | 60 | 19269 | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 125.8 | 124 | 338 | 268 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 0.4A | 18.50¦¸ | 15.60¦¸ | 18.50¦¸ | 15.60¦¸ | 2.5 | 60 | 19269 | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 125.8 | 124 | 338 | 268 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 0.8A | 15.00¦¸ | 12.00¦¸ | 15.00¦¸ | 12.00¦¸ | 3.0 | 60 | 15612 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 126 | 124 | 442 | 350 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 0.8A | 15.00¦¸ | 12.00¦¸ | 15.00¦¸ | 12.00¦¸ | 2.5 | 60 | 15612 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 126 | 124 | 442 | 350 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 1A | 10.00¦¸ | 8.50¦¸ | 10.00¦¸ | 8.50¦¸ | 3.0 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 126 | 124 | 572 | 450 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 1A | 10.00¦¸ | 8.50¦¸ | 10.00¦¸ | 8.50¦¸ | 2.5 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 126 | 124 | 572 | 450 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 2A | 5.65¦¸ | 4.80¦¸ | 5.65¦¸ | 4.80¦¸ | 3.0 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 2A | 5.65¦¸ | 4.80¦¸ | 5.65¦¸ | 4.80¦¸ | 2.5 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 3A | 3.50¦¸ | 3.00¦¸ | 3.50¦¸ | 3.00¦¸ | 3.0 | 60 | 4876 | 1.72 | 1.76 | 3.03 | 131 | 120 | 1164 | 750 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 3A | 3.50¦¸ | 3.00¦¸ | 3.50¦¸ | 3.00¦¸ | 2.5 | 60 | 4876 | 1.72 | 1.76 | 3.03 | 131 | 120 | 1164 | 750 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 3A | 2.95¦¸ | 2.50¦¸ | 2.95¦¸ | 2.50¦¸ | 3.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 4A | 2.30¦¸ | 2.00¦¸ | 2.30¦¸ | 2.00¦¸ | 3.0 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 4A | 2.30¦¸ | 2.00¦¸ | 2.30¦¸ | 2.00¦¸ | 2.5 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 5A | 1.50¦¸ | 1.25¦¸ | 1.55¦¸ | 1.32¦¸ | 3.0 | 60 | 2535 | 2.03 | 2.88 | 5.85 | 495 | 341 | 1476 | 1373 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 7A | 1.00¦¸ | 0.85¦¸ | 1.03¦¸ | 0.88¦¸ | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 7A | 1.00¦¸ | 0.85¦¸ | 1.03¦¸ | 0.88¦¸ | 3.0 | 60 | 1818 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 9A | 0.69¦¸ | 0.58¦¸ | 0.71¦¸ | 0.60¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 9A | 0.69¦¸ | 0.58¦¸ | 0.71¦¸ | 0.60¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 13A | 0.50¦¸ | 0.43¦¸ | 0.52¦¸ | 0.44¦¸ | 3.0 | 60 | 974 | 3.49 | 4.37 | 15.26 | 495 | 341 | 2932 | 2368 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 13A | 0.50¦¸ | 0.43¦¸ | 0.52¦¸ | 0.44¦¸ | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 14A | 0.42¦¸ | 0.36¦¸ | 0.43¦¸ | 0.37¦¸ | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 18A | 0.27¦¸ | 0.22¦¸ | 0.27¦¸ | 0.23¦¸ | 3.0 | 120 | 501 | 4.71 | 6.21 | 29.23 | 495 | 341 | 4154 | 4201 | Á¿²ú |
![]() | 550V | 1A | 10.25¦¸ | 12.00¦¸ | 10.25¦¸ | 12.00¦¸ | 3.0 | 60 | 12318 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 124 | 120 | 572 | 450 | Á¿²ú |
![]() | 550V | 2A | 6.95¦¸ | 5.90¦¸ | 6.95¦¸ | 5.90¦¸ | 3.0 | 60 | 7692 | 1.38 | 1.37 | 1.89 | 131 | 120 | 826 | 550 | Á¿²ú |
![]() | 550V | 3A | 3.50¦¸ | 3.00¦¸ | 3.50¦¸ | 3.00¦¸ | 2.5 | 60 | 4244 | 1.85 | 1.86 | 3.45 | 131 | 120 | 1294 | 1044 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 1A | 15.00¦¸ | 12.50¦¸ | 15.00¦¸ | 12.50¦¸ | 3.0 | 60 | 10451 | 1.16 | 1.18 | 1.37 | 131 | 120 | 586 | 439 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 1A | 8.00¦¸ | 6.80¦¸ | 8.00¦¸ | 6.80¦¸ | 3.0 | 60 | 7169 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 131 | 120 | 878 | 580 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 1.8A | 4.85¦¸ | 4.10¦¸ | 4.85¦¸ | 4.10¦¸ | 3.0 | 60 | 4876 | 1.72 | 1.76 | 3.03 | 131 | 120 | 1164 | 750 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 2A | 4.40¦¸ | 3.80¦¸ | 4.40¦¸ | 3.80¦¸ | 3.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 2.5A | 3.80¦¸ | 3.20¦¸ | 3.80¦¸ | 3.20¦¸ | 3.0 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 2.5A | 3.80¦¸ | 3.20¦¸ | 3.80¦¸ | 3.20¦¸ | 3.0 | 60 | 3545 | 1.72 | 2.44 | 4.19 | 495 | 341 | 1164.3 | 931 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 4A | 2.30¦¸ | 1.95¦¸ | 2.37¦¸ | 2.00¦¸ | 3.0 | 60 | 2535 | 2.03 | 2.88 | 5.85 | 495 | 341 | 1476 | 1373 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 4A | 2.60¦¸ | 2.30¦¸ | 2.60¦¸ | 2.30¦¸ | 3.0 | 60 | 2756 | 2.06 | 2.62 | 5.39 | 495 | 341 | 1502 | 1113 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 4.5A | 2.00¦¸ | 1.70¦¸ | 2.07¦¸ | 1.76¦¸ | 3.0 | 60 | 2209 | 2.25 | 2.98 | 6.73 | 495 | 341 | 1000 | 1000 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 8.5A | 1.10¦¸ | 0.94¦¸ | 1.13¦¸ | 0.96¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 8.5A | 1.10¦¸ | 0.94¦¸ | 1.13¦¸ | 0.96¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 10A | 0.75¦¸ | 0.64¦¸ | 0.77¦¸ | 0.66¦¸ | 3.0 | 60 | 974 | 3.49 | 4.37 | 15.26 | 495 | 341 | 2932 | 2368 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 10A | 0.75¦¸ | 0.64¦¸ | 0.77¦¸ | 0.66¦¸ | 3.0 | 60 | 974 | 3.49 | 4.37 | 15.26 | 495 | 341 | 2932 | 2368 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 10A | 0.75¦¸ | 0.64¦¸ | 0.77¦¸ | 0.66¦¸ | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 10A | 0.75¦¸ | 0.64¦¸ | 0.77¦¸ | 0.66¦¸ | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 12A | 0.65¦¸ | 0.55¦¸ | 0.67¦¸ | 0.57¦¸ | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 12A | 0.65¦¸ | 0.55¦¸ | 0.67¦¸ | 0.57¦¸ | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 0.3A | 30.00¦¸ | 25.50¦¸ | 30.00¦¸ | 25.50¦¸ | 3.0 | 60 | 14877 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 131 | 120 | 404 | 231 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 0.8A | 17.00¦¸ | 14.00¦¸ | 17.00¦¸ | 14.00¦¸ | 3.0 | 60 | 10451 | 1.16 | 1.18 | 1.37 | 131 | 120 | 586 | 439 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 1.2A | 10.60¦¸ | 9.00¦¸ | 10.60¦¸ | 9.00¦¸ | 3.0 | 60 | 7739 | 1.37 | 1.37 | 1.88 | 131 | 120 | 794 | 473 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 2A | 5.70¦¸ | 4.80¦¸ | 5.70¦¸ | 4.80¦¸ | 3.0 | 60 | 4792 | 1.71 | 1.80 | 3.08 | 131 | 120 | 1132 | 902 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 3A | 3.75¦¸ | 3.20¦¸ | 3.75¦¸ | 3.20¦¸ | 3.0 | 60 | 3284 | 1.84 | 2.44 | 4.48 | 495 | 341 | 1262 | 1226 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 4A | 2.70¦¸ | 2.30¦¸ | 2.70¦¸ | 2.30¦¸ | 3.0 | 60 | 2466 | 2.12 | 2.81 | 5.98 | 495 | 341 | 1548 | 800 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 4.5A | 2.30¦¸ | 1.95¦¸ | 2.30¦¸ | 1.95¦¸ | 3.0 | 60 | 2209 | 2.25 | 2.98 | 6.73 | 495 | 341 | 1000 | 1000 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 7.5A | 1.20¦¸ | 1.00¦¸ | 1.24¦¸ | 1.05¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 7.5A | 1.20¦¸ | 1.00¦¸ | 1.24¦¸ | 1.05¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 9A | 0.85¦¸ | 0.72¦¸ | 0.88¦¸ | 0.75¦¸ | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 10A | 0.75¦¸ | 0.64¦¸ | 0.77¦¸ | 0.65¦¸ | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 650V | 14A | 0.47¦¸ | 0.35¦¸ | 0.47¦¸ | 0.35¦¸ | 3.0 | 60 | 501 | 4.71 | 6.21 | 29.23 | 495 | 341 | 4154 | 4201 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 0.8A | 13.00¦¸ | 11.00¦¸ | 13.00¦¸ | 11.00¦¸ | 3.0 | 60 | 7739 | 1.37 | 1.37 | 1.88 | 131 | 120 | 794 | 473 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 1.5A | 7.10¦¸ | 6.00¦¸ | 7.10¦¸ | 6.00¦¸ | 3.0 | 60 | 4792 | 1.71 | 1.80 | 3.08 | 131 | 120 | 1132 | 902 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 3A | 4.60¦¸ | 3.90¦¸ | 4.60¦¸ | 3.90¦¸ | 3.0 | 60 | 3284 | 1.84 | 2.44 | 4.48 | 495 | 341 | 1262 | 1226 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 4A | 2.80¦¸ | 2.40¦¸ | 2.80¦¸ | 2.40¦¸ | 3.0 | 60 | 2209 | 2.25 | 2.98 | 6.73 | 495 | 341 | 1000 | 1000 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 6A | 1.40¦¸ | 1.20¦¸ | 1.44¦¸ | 1.22¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 6A | 1.40¦¸ | 1.20¦¸ | 1.44¦¸ | 1.22¦¸ | 3.0 | 60 | 1228 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2330 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 8A | 1.00¦¸ | 0.85¦¸ | 1.05¦¸ | 0.90¦¸ | 3.0 | 60 | 911 | 3.61 | 4.50 | 16.24 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 8.5A | 0.92¦¸ | 0.78¦¸ | 0.95¦¸ | 0.81¦¸ | 3.0 | 60 | 826 | 3.71 | 4.79 | 17.77 | 495 | 341 | 1800 | 1408 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 9A | 0.88¦¸ | 0.75¦¸ | 0.91¦¸ | 0.77¦¸ | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 700V | 9A | 0.88¦¸ | 0.75¦¸ | 0.91¦¸ | 0.77¦¸ | 3.0 | 60 | 794 | 3.81 | 4.87 | 18.57 | 495 | 341 | 1800 | 1200 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 2A | 5.05¦¸ | 4.30¦¸ | 5.05¦¸ | 4.30¦¸ | 4.0 | 60 | 4269 | 1.59 | 2.18 | 3.46 | 495 | 341 | 1034 | 671 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 4A | 2.60¦¸ | 2.20¦¸ | 2.68¦¸ | 2.30¦¸ | 4.0 | 60 | 2535 | 2.03 | 2.88 | 5.85 | 495 | 341 | 1476 | 1373 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 5A | 1.80¦¸ | 1.50¦¸ | 1.85¦¸ | 1.57¦¸ | 4.0 | 60 | 2535 | 2.03 | 2.88 | 5.85 | 495 | 341 | 1476 | 1373 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 7A | 1.20¦¸ | 1.02¦¸ | 1.02¦¸ | 1.05¦¸ | 4.0 | 60 | 1806 | 2.33 | 3.54 | 8.22 | 463 | 345 | 1315 | 2039 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 9A | 0.82¦¸ | 0.70¦¸ | 0.70¦¸ | 0.72¦¸ | 4.0 | 60 | 1230 | 2.96 | 4.08 | 12.05 | 495 | 341 | 2360 | 2360 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 1.5A | 7.20¦¸ | 6.10¦¸ | 7.20¦¸ | 6.10¦¸ | 3.0 | 80 | 6749 | 1.43 | 1.45 | 2.07 | 151 | 169 | 800 | 580 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 1A | 10.00¦¸ | 8.50¦¸ | 10.00¦¸ | 8.50¦¸ | 3.0 | 60 | 8956 | 1.28 | 1.28 | 1.64 | 141 | 123 | 674 | 482 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 0.8A | 15.00¦¸ | 12.00¦¸ | 15.00¦¸ | 12.00¦¸ | 3.0 | 60 | 11155 | 1.14 | 1.14 | 1.30 | 141 | 123 | 534 | 342 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 2A | 3.00¦¸ | 2.55¦¸ | 3.00¦¸ | 2.55¦¸ | 3.0 | 60 | 3879 | 1.69 | 2.27 | 3.85 | 240 | 249 | 850 | 1000 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 3A | 2.80¦¸ | 2.40¦¸ | 2.80¦¸ | 2.40¦¸ | 3.0 | 60 | 3500 | 2.08 | 2.05 | 4.26 | 477 | 347 | 1200 | 820 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 4A | 2.00¦¸ | 1.70¦¸ | 2.06¦¸ | 1.75¦¸ | 3.0 | 60 | 2723 | 2.36 | 2.34 | 5.52 | 477 | 347 | 1758 | 1114 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 5A | 1.50¦¸ | 1.25¦¸ | 1.55¦¸ | 1.32¦¸ | 3.0 | 60 | 2164 | 2.64 | 2.64 | 6.96 | 477 | 347 | 1760 | 1408 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 5A | 1.50¦¸ | 1.25¦¸ | 1.55¦¸ | 1.32¦¸ | 3.0 | 60 | 2164 | 2.64 | 2.64 | 6.96 | 477 | 347 | 1760 | 1408 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 9A | 0.88¦¸ | 0.75¦¸ | 0.90¦¸ | 0.77¦¸ | 3.0 | 60 | 1378 | 2.86 | 3.80 | 10.87 | 477 | 347 | 1900 | 2000 | Á¿²ú |
![]() | 500V | 13A | 0.50¦¸ | 0.43¦¸ | 0.52¦¸ | 0.44¦¸ | 3.0 | 60 | 837 | 3.70 | 4.79 | 17.74 | 477 | 347 | 2000 | 2000 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 0.8A | 11.50¦¸ | 10.00¦¸ | 11.50¦¸ | 10.00¦¸ | 3.0 | 80 | 6749 | 1.43 | 1.45 | 2.07 | 151 | 169 | 798 | 574 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 2A | 4.40¦¸ | 3.80¦¸ | 4.40¦¸ | 3.80¦¸ | 3.0 | 60 | 3500 | 2.08 | 2.05 | 4.26 | 477 | 347 | 1200 | 820 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 2A | 4.40¦¸ | 3.80¦¸ | 4.40¦¸ | 3.80¦¸ | 3.0 | 60 | 3500 | 2.08 | 2.05 | 4.26 | 477 | 347 | 1200 | 820 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 3A | 2.95¦¸ | 2.50¦¸ | 2.95¦¸ | 2.50¦¸ | 3.0 | 60 | 2723 | 2.36 | 2.34 | 5.52 | 477 | 347 | 1758 | 1114 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 4A | 2.30¦¸ | 1.95¦¸ | 2.37¦¸ | 2.00¦¸ | 3.0 | 60 | 2164 | 2.64 | 2.64 | 6.96 | 477 | 347 | 1760 | 1408 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 4A | 2.30¦¸ | 1.95¦¸ | 2.37¦¸ | 2.00¦¸ | 3.0 | 60 | 2164 | 2.64 | 2.64 | 6.96 | 477 | 347 | 1760 | 1408 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 8A | 1.25¦¸ | 1.05¦¸ | 1.30¦¸ | 1.10¦¸ | 3.0 | 60 | 1378 | 2.86 | 3.80 | 10.87 | 477 | 347 | 1900 | 2000 | Á¿²ú |
![]() | 600V | 9A | 1.10¦¸ | 0.94¦¸ | 1.15¦¸ | 0.97¦¸ | 3.0 | 60 | 1188 | 3.06 | 4.09 | 12.52 | 477 | 347 | 2000 | 2000 | Á¿²ú |
