1¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý
£¨³ýÌØÊâ˵Ã÷Í⣬ËùÓвÎÊý¾ùÔÚÊÒÎÂϲâµÃ£¬²¢ÒÔ GND ¶ËµçλΪ 0 µç룩
²ÎÊý | ·ûºÅ | ²âÊÔÌõ¼þ | ×îСֵ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» | ||
³äµçϵͳ | ||||||||
ÊäÈëµçѹ | VIN | 4.75 | 5 | 5.5 | V | |||
³ä±¥×´Ì¬ÊäÈëµçÁ÷ | IVIN | VIN=5V£¬BTP=4.2V
(²»º¬Ö¸Ê¾µÆµçÁ÷) |
1 | 2 | mA | |||
³äµçÄ¿±êµçѹ | VTRGT | VSETÐü¿Õ | 4.18 | 4.22 | 4.26 | V | ||
³äµçµçÁ÷ | ICHRG | VIN¶Ë | 2.1 | A | ||||
ä¸Á÷³äµçµçÁ÷ | ITRKL | VIN=5v£¬BAT=2.0v | 90 | 120 | 150 | mA | ||
ä¸Á÷½ØÖ¹µçѹ | VTRKL | 2.9 | 3 | 3.1 | V | |||
ÔÙ³äµçãÐÖµ | VRCH | 4.06 | 4.1 | 4.14 | V | |||
³äµç½ØÖ¹Ê±¼ä | TEND | 20 | 24 | 27 | Hour | |||
ÊäÈë¹ýѹ±£»¤ | Vovp_ch | 5.55 | 5.7 | 5.85 | V | |||
ÊäÈë¹ýѹ³ÙÖÍ | Vovp_hys | 100 | mV | |||||
ÊäÈëǷѹ±£»¤ | VUVLO | ÉÏÉýµçѹ | 4.4 | 4.5 | 4.6 | V | ||
Ƿѹ±£»¤³ÙÖÍ | VUVLO | 200 | mV | |||||
Éýѹϵͳ | ||||||||
µç³Ø¹¤×÷µçѹ | VBAT | 2.8 | 4.4 | V | ||||
¿ª¹Ø¹¤×÷µç³ØÊäÈëµçÁ÷ | IBAT | VBAT=3.7V£¬ VOUT=5.1V£¬
(²»º¬Ö¸Ê¾µÆµçÁ÷) |
4 | mA | ||||
DC Êä³öµçѹ | VOUT | VBAT=3.7V @0A | 5.0 | 5.10 | 5.20 | V | ||
VBAT=3.7V @3.4A | 4.8 | 5.18 | V | |||||
Êä³öµçÑ¹ÎÆ²¨ | ¦¤VOUT | VBAT=3.7V£¬ VOUT=5.0V£¬
fs=500KHz |
100 | mV | ||||
Éýѹϵͳ¹©µçµçÁ÷ | Ivout | 3.4 | 3.8 | 4.2 | A | |||
¸ºÔعýÁ÷¼ì²âʱ¼ä | TUVD | Êä³öµçѹ³ÖÐøµÍÓÚ 4.2V | 3.5 | 5 | 6.5 | ms | ||
¸ºÔضÌ·¼ì²âʱ¼ä | TOCD | Êä³öµçѹ³ÖÐøµÍÓÚ 2V | 150 | 200 | us | |||
¿ØÖÆÏµÍ³ | ||||||||
¿ª¹ØÆµÂÊ | fs | ¿ª¹ØÆµÂÊ | 450 | 500 | 550 | KHz | ||
PMOS µ¼Í¨µç×è | Rdson | 10 | 15 | 25 | m¦¸ | |||
NMOS µ¼Í¨µç×è | 10 | 15 | 25 | m¦¸ | ||||
µç³ØÊäÈë´ý»úµçÁ÷ | ISTB | VIN=0V£¬VBAT=3.7V | 50 | uA | ||||
LED ÕÕÃ÷Çý¶¯µçÁ÷ | Ilight | 20 | 30 | 40 | mA | |||
LED ÏÔʾÇý¶¯µçÁ÷ | IL1 IL2 IL3 | 3 | mA | |||||
×Ô¶¯¹Ø»ú¸ºÔصçÁ÷ | Iauto_off | 60 | mA | |||||
¸ºÔØ×Ô¶¯¼ì²âʱ¼ä | TloadD | ¸ºÔصçÁ÷³ÖÐøÐ¡ÓÚ40mA | 27 | 32 | 37 | s | ||
¶Ì°´¼ü»½ÐÑʱ¼ä | TOnDebounce | 30 | 50 | 500 | ms | |||
´ò¿ª light ʱ¼ä | TKeylight | 1.2 | 2 | 3 | s | |||
ÈȹضÏÎÂ¶È | TOTP | ÉÏÉýÎÂ¶È | 140 | ¡æ | ||||
ÈȹضÏζȳÙÖÍ | ¦¤TOTP | 40 | ¡æ |
2¡¢²úÆ·ÌØÐÔ
- ͬ²½¿ª¹Ø³ä·Åµç
3.4A ͬ²½Éýѹת»»,3A ͬ²½¿ª¹Ø³äµçÉýѹЧÂʸߴï 95%£¬CC/CVÊä³ö³äµçЧÂʸߴï 93%£¬Èý¶Îʽ³äµçÄÚÖõçԴ·¾¶¹ÜÀí£¬Ö§³Ö±ß³ä±ß·ÅÖ§³ÖСµçÁ÷·Åµçģʽ¡£
- ³äµç
×ÔÊÊÓ¦³äµçµçÁ÷µ÷½Ú£¬Æ¥ÅäËùÓÐÊÊÅäÆ÷ Ö§³Ö TYPEC ¿Ú 3A¡¢MICRO B ¿Ú 2A ³äµçTYPECÖ»ÄÜÓÃÊÊÅäÆ÷³äµç£¬·ÀÖ¹DRPÉ豸Îó·ÅµçÖ§³Ö 4.20V¡¢4.30V, 4.35V£¬4.40Vµç³ØÖ§³Öµç³ØÎÂ¶È NTC ±£»¤¡£
- µçÁ¿ÏÔʾ
Ö§³Ö 4 / 3/ 2/1 ¿Å LED µçÁ¿ÏÔʾµç³ØµçÁ¿ÇúÏ߿ɱà³Ì£¬ÏÔʾµÆ¸ü¾ùÔÈ¡£
- ¹¦Äܷḻ
×Ô¶¯¼ì²âÊÖ»ú²åÈëºÍ°Î³ö¼¯³É TYPE-C DRP ÐÒ飬֧³Öµ¥¿ÚÊäÈëÊä³öÖ§³Ö¸ºÔØ´óµçÁ÷Ïß²¹¹¦Äܼ¯³É˫·ÊÖ»ú³äµçµçÁ÷ÖÇÄÜʶ±ðDCP¡£
- µÍ¹¦ºÄ
ÖÇÄÜʶ±ð¸ºÔØ£¬×Ô¶¯½ø´ý»ú¡£
- BOM ¼«¼ò
¹¦ÂÊ MOS ÄÚÖ㬵¥µç¸ÐʵÏÖ³ä·Åµç500KHz¿ª¹ØÆµÂÊ£¬¿ÉÖ§³Ö 1uH µç¸Ð¡£
- ¶àÖØ±£»¤¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ
Êä³ö¹ýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢¶Ì·±£»¤ÊäÈë¹ýѹ¡¢¹ý³ä¡¢¹ý·Å¡¢¹ýÁ÷·Åµç±£»¤Õû»ú¹ýα£»¤£¬µç³ØÎÂ¶È NTC ±£»¤ESD4KV,˲¼äÄÍѹ 11V¡£
- Éî¶È¶¨ÖÆ
- I2C ½Ó¿Ú£¬¿ÉÁé»î¡¢µÍ³É±¾¶¨ÖÆ·½°¸
3¡¢µäÐÍÓ¦Óõç·ͼ
4¡¢¹Ü½Åͼ¼°¹¦ÄÜ˵Ã÷
|
Òý½ÅÃû | Òý½ÅºÅ | ¹¦ÄÜ˵Ã÷ |
L2 | 1 | µçÁ¿µÆÇý¶¯Òý½Å L2£¬I2C ¹¦ÄÜʱΪ SDA | |
L3 | 2 | µçÁ¿µÆÇý¶¯Òý½Å L3£¬I2C ¹¦ÄÜʱΪ MCU »½ÐÑÒý½Å | |
VSET | 3 | µç³ØÀàÐÍÉèÖã¬4.20V/4.35V/4.40V | |
VTHS | 4 | µç³ØÆ½Ì¨Ñ¡Ôñ | |
RSET | 5 | µç³ØÄÚ×è²¹³¥£¬¿É΢µ÷µçÁ¿ÇúÏß | |
NTC | 6 | ÎÂÃôµç×è¼ì²âÒý½Å | |
AGND | 7 | Ä£ÄâµØ | |
KEY | 8 | °´¼üÊäÈëÒý½Å | |
BAT | 9 | ÉýѹÊäÈëÒý½Å£¬Á¬½Óï®µç³ØÕý¼« | |
VBUS | 10 | VBUS ³äµçµçÔ´¼ì²âÒý½Å | |
VBUSG | 11 | VBUS ³äµçÊäÈë PMOS ¿ØÖÆÒý½Å | |
CC1 | 12 | TYPE-C ¼ì²âÒý½Å CC1 | |
CC2 | 13 | TYPE-C ¼ì²âÒý½Å CC2 | |
LX | 14-18 | DC-DC ¿ª¹Ø½Úµã£¬Á¬½Óµç¸Ð | |
VOUT | 19-22 | 5V Êä³öÒý½Å | |
VIN | 23-24 | 5V ÊäÈëÒý½Å | |
DMC | 25 | Êä³ö DCP D1- | |
DPC | 26 | Êä³ö DCP D1+ | |
DMA | 27 | Êä³ö DCP D0- | |
DPA | 28 | Êä³ö DCP D0+ | |
DMB | 29 | ÊäÈë DCP D- | |
DPB | 30 | ÊäÈë DCP D+ | |
LIGHT | 31 | ÕÕÃ÷µÆÇý¶¯Òý½Å£¬¿ªÂ©Êä³ö | |
L1 | 32 | µçÁ¿µÆÇý¶¯Òý½Å L1£¬I2C ¹¦ÄÜʱΪ SCL | |
EPAD | 33 | ¹¦ÂʵغÍÉ¢Èȵأ¬ÐèÒª±£³ÖÓë GND Á¼ºÃ½Ó´¥ |
5¡¢¹¦ÄÜÌØÉ«
£¨1£©³äµç¹ÜÀíÄ£¿é
£¨2£©Éýѹģ¿é
£¨3£©TYPE-C
£¨4£©°´¼ü¹¦ÄÜ
£¨5£©³ä·ÅµçָʾµÆ
£¨6£©µç³ØÄÚ×èÉ趨
£¨7£©ÊÖ»ú²åÈë×Ô¶¯¼ì²â
£¨8£©ÊÖ»ú³äµçµçÁ÷ÖÇÄÜʶ±ð
£¨9£©µç³ØÀàÐÍÑ¡Ôñ
£¨10£©µç³ØÆ½Ì¨Ñ¡Ôñ
£¨11£©NTC ¹¦ÄÜ
£¨12£©LIGHT ÕÕÃ÷